Frente a la cotización de EEMM
| Servicio cotizado | En esta herramienta |
|---|---|
| Palabras clave (generales, ENSOL, GENESUN, SUNERGY, ubicaciones) | Hecho 42 términos, editables |
| Prensa escrita y digital, portales web | Hecho Bing Noticias + 13 RSS |
| Análisis de sentimiento y temas recurrentes | Hecho Workers AI, corregible a mano |
| Alertas de crisis por correo / WhatsApp | Fase 2 correo primero; WhatsApp cuando Meta esté listo |
| Reporte semanal consolidado | Fase 3 Listening automático |
| Reporte mensual de reputación | Fase 3 |
| Redes sociales (Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, X) | Fase 5 importar el Excel de EEMM o API de pago |
| Televisión y radio | No cubre requiere monitoreo humano (EEMM) |
| Alcance e impresiones por publicación | No cubre las notas web no publican ese dato |
Cotización EEMM: Q4,700 al mes o Q25,800 por semestre. Esta herramienta corre en Cloudflare con costo cercano a cero en su volumen actual.